A Residência Médica é uma especialização para o médico. Segundo o Conselho Federal de Medicina, “A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos. Quando cumprida integralmente, dentro de determinada especialidade, confere ao médico-residente o título de especialista”.
O médico recém-formado, que sai como generalista e deseja se tornar especialista, deve realizar a prova para residência médica. O processo envolve prova, análise de currículo e entrevista.
Saiba mais: Como iniciar os estudos para Residência Médica?
Tudo sobre residências:
O que é Residência Médica: guia completo para médicos em 2025
Residência em Pediatria: guia completo da especialização
Residência médica SUS-SP 2025: guia completo do processo seletivo
Residência em cirurgia geral: guia completo da especialização
Residência em Cirurgia Pediátrica: guia completo da especialização
Medicina do trabalho: residência, salários e oportunidades de atuação
Residência Médica SES-RJ: Guia completo do processo seletivo
Provas
As provas costumam ser difíceis e concorridas e vale lembrar que alguns cursos exigem uma especialização prévia, enquanto outros estão abertos para recém-formados. Cursos como cardiologia, pneumologia e urologia só podem ser realizados se o candidato possuir uma especialização anterior, geralmente em clínica médica ou cirurgia geral.
A seguir confira o calendário com as informações dos principais processos seletivos de residência médica do país:
Histórico das provas 2025:
Estado | Seleção | Vagas | Inscrições | Taxa | Data Prova Objetiva |
SP | Centro Médico Campinas | 21 | 27/10/2024 a 05/01/2025 | R$550 | 20/01/2025 |
SP | IGESP | 16 | 29/09 a 29/12/2024 | R$600 | 11/01/2025 |
SP | Santa Casa de Ourinhos | 11 | 28/09 a 22/12/2024 | R$550 | 12/01/2025 |
SP | Santa Casa de Limeira | 50 | 15/09 a 05/01/2025 | R$450 | 26/01/2025 |
SP | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 14 | 02/10 a 10/12/2024 | R$695 | 05/01/2025 |
SP | Santa Casa de São Carlos | 23 | 04/10 a 29/12/2024 | R$600 | 10/01/2025 |
SP | Instituto de Olhos Eduardo Paulino | 2 | 01/10/2024 a 13/01/2025 | R$650 | 27/01/2025 |
SP | Santa Casa de Birigui | 6 | 06/10/2024 a 05/01/2024 | R$600 | 18/01/2025 |
SP | SCMSJC | 15 | 07/11 a 20/12/2024 | R$650 | 12/01/2025 |
SP | Hospital São Lucas de Ribeirão Preto | 8 | 13/10 a 29/12/2024 | R$480 | 10/01/2025 |
SP | CEO BAURU | 1 | 01/11 a 06/12/2024 | R$559 | 10/01/2025 |
SP | HSC | 10 | 13/11 a 02/01/2025 | R$450 | 10/01/2025 |
SP | ISCMSJRP | 24 | 11/11 a 05/12/2024 | R$600 | 12/01/2025 |
SP | Santa Casa de São Carlos | 23 | 04/10 a 29/12/2024 | R$600 | 10/01/2025 |
SP | HSC | 10 | 13/11 a 02/01/2025 | R$450 | 10/01/2025 |
SP | ISCMSJRP | 24 | 11/11 a 05/12/2024 | R$600 | 12/01/2025 |
SP | Santa Casa de São Carlos | 23 | 04/10 a 29/12/2024 | R$600 | 10/01/2025 |
SP | Associação Beneficente Bom Samaritano | 31 | 21/11 a 09/12/2024 | R$650 | 15/12/2025 |
SP | Hospital Visão Laser | 5 | 05/11 a 29/12/2024 | R$450 | 11/01/2025 |
SP | Hospital Infantil Sabará | 13 | 14/11 a 30/12/2024 | R$600 | 11/01/2025 |
SP | Centro Universitário Padre Albino | 20 | 21/10 a 28/11/2024 | R$550 | 09/01/2025 |
SP | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 14 | 02/10 a 10/12/2024 | R$695 | 05/01/2025 |
SP | Hospital Carlos Fernando Malzoni | 4 | 10/11 a 29/12/2024 | R$480 | 13/01/2025 |
SP | UNIARA | 22 | 08/11 a 16/12/2024 | R$350 | 18/01/2025 |
SP | Rede Mário Gatti | 111 | 03/10 a 29/12/2024 | R$550 | 19/01/2025 |
SP | SL Mandic | 36 | 20/11/2024 a 05/01/2025 | R$650 | 21/01/2025 |
SP | Hospital Santo Amaro | 14 | 19/11/2024 a 05/01/2025 | R$600 | 25/01/2025 |
SP | HRAC-USP | 9 | 18/11/2024 a 06/01/2025 | R$280 | 26/01/2025 |
SP | Instituto de Olhos Eduardo Paulino | 2 | 01/10/2024 a 13/01/2025 | R$650 | 27/01/2025 |
SP | HIORP | 2 | 03/12 a 17/12/2024 | R$800 | 07/02/2025 |
SP | UNILASER | 2 | 31/10/2024 a 03/02/2025 | R$850 | 08/02/2025 |
SP | IOVALE | 2 | 25/10/2024 a 30/01/2025 | R$400 | 15/02/2025 |
RJ | Policlínica Regional Dr. Sérgio Arouca | 4 | 02/01 a 14/01/2025 | R$100 | 17/01/2025 |
RJ | CEPOA | 1 | 09/10 a 26/12/2024 | R$700 | 27/01/2025 |
RJ | Hospital Universitário de Vassouras | 23 | 16/12 a 17/01/2025 | R$400 | 25/01/2025 |
RJ | Rede Dasa (Sudeste) | 15 | 04/10/2024 a 05/01/2025 | R$480 | 18/01/2025 |
ES | Hospital Rio Doce | 7 | 25/11 a 31/12/2024 | R$450 | 19/01/2025 |
MG | Hospital Vila Verde | 2 | 02/11 a 29/12/2024 | R$600 | 11/01/2025 |
MG | Santa Casa de Alfenas | 21 | 06/01/2025 a 23/01/2025 | R$300 | 29/01/2025 |
DF | Rede Dasa (Centro-Oeste) | 8 | 04/10/2024 a 05/01/2025 | R$480 | 18/01/2025 |
BA | Centro Especializado Oftalmológico Queiroz | 2 | 18/10 a 12/01/2025 | R$750 | 26/01/2025 |
AL | Santa Casa de Maceió | 42 | 06/10/2024 a 12/01/2025 | R$600 | 26/01/2025 |
PB | SMS-PATOS | 29 | 27/11 a 03/12/2024 | R$400 | 19/01/2025 |
PA | UEPA | 213 | 20/11 a 30/11/2024 | R$500 | 12/01/2025 |
PR | UEL | 102 | 19/11 a 25/11/2024 | R4692 | 12/01/2025 |
PR | Hospital San Julian | 6 | 28/10/2024 a 13/01/2025 | R$700 | 14/01/2025 |
PR | HONORP | 8 | 14/10/2024 a 10/01/2025 | R$850 | 18/01/2025 |
PR | UEL | 102 | 19/11 a 25/11/2024 | R4692 | 12/01/2025 |
PR | Hospital San Julian | 6 | 28/10/2024 a 13/01/2025 | R$700 | 14/01/2025 |
PR | HONORP | 8 | 14/10/2024 a 10/01/2025 | R$850 | 18/01/2025 |
SC | Hospital e Maternidade OASE | 8 | 24/11/2024 a 05/01/2025 | R$580 | 16/01/2025 |
SP | Santa Casa de São José dos Campos | 4 | 21/02 a 10/03/2025 | R$650 | 15/03/2025 |
SP | UNINOVE | 2 | 05/03 a 17/03/2025 | R$150 | 19/03/2025 |
Histórico das provas 2024:
Estado | Seleção | Vagas | Inscrições | Taxa | Data Prova Objetiva | |||||||||||||||||
NAC | ENARE | 4.924 | 07/08 a 05/09/2024 | R$330 | 20/10/2024 | |||||||||||||||||
NAC | Grupo Opty | 16 | 25/09 a 27/10/2024 | R$ 650 ou R$900 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | HOS/BOS | 11 | 30/07 a 28/08/2024 | R$600 | 20/10/2024 | |||||||||||||||||
SP | HIAE | 101 | 26/08 a 18/09/2024 | R$740 | 20/10/2024 | |||||||||||||||||
SP | SCMRP | 71 | 03/09 a 02/10/2024 | R$700 | 17/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | USP-RP | 390 | 02/10 a 25/10/2024 | R$800 ou R$600 | 20/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | PUC-SP | 90 | 14/10 a 08/11/2024 | R$800 | 20/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital de Amor de Barretos | 5 | 22/08 a 23/10/2024 | R$600 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Regional Presidente Prudente | 100 | 09/09 a 03/10/2024 | R$720 | 17/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | UNICAMP | 348 | 08/10 a 22/10/2024 | R$700 | 17/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | 2 | 25/09 a 27/10/2024 | R$500 | 27/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Rede Dasa | 9 | 03/10 a 13/10/2024 | R$480 | 26/10/2024 | |||||||||||||||||
SP | FAMERP | 290 | 15/10 a 28/10/2024 | R$750 | 26/11/2024 | |||||||||||||||||
RJ | HNMD | 66 | 12 a 29/08/2024 | R$200 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
RJ | UFRJ | 289 | 25/10 a 05/11/2024 | R$620 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
RJ | INTO | 15 | 01/10 a 30/10/2024 | R$500 | 07/11/2024 | |||||||||||||||||
RJ | HSJA | 27 | 01/10 a 20/11/2024 | R$300 | 22/11/2024 | |||||||||||||||||
MG | FELUMA | 46 | 19/08 a 19/09/2024 | R$595 | 13/10/2024 | |||||||||||||||||
ES | UNESC | 40 | 30/09 a 04/11/2024 | R$350 ou R$450 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | UFES | 83 | 02/09 a 15/09/2024 | R$500 | 03/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | HECI | 27 | 09/10 a 07/11/2024 | R$450 | 15/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | HIFA | 27 | 09/10 a 07/11/2024 | R$450 | 15/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | HEVV | 35 | 14/10 a 08/11/2024 | R$600 | 23/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | Vitória Apart Hospital | 4 | 25/09 a 27/10/2024 | R$400 | 25/11/2024 | |||||||||||||||||
GO | PSU-GO | 282 | 27/09 a 15/10/2024 | R$510 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
GO | FUBOG | 6 | 20/09 a 27/10/2024 | R$600 | 08/11/2024 | |||||||||||||||||
GO | Instituto de Olhos de Goiânia | 3 | 19/10 a 13/11/2024 | R$600 | 23/11/2024 | |||||||||||||||||
PB** | RMFSC | 37 | 01/10 a 18/10/2024 | R$250 | 23/11/2024 | |||||||||||||||||
PB | FAMENE | 43 | 28/10 a 20/11/2024 | R$360 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
CE | Instituo do Câncer do Ceará | 9 | 09/09 a 27/09/2024 | R$350 | 12/10/2024 | |||||||||||||||||
BA | SUS-BA | +900 | 25/09 a 29/10/2024 | R$755,60 | 15/11/2024 | |||||||||||||||||
PB | SMS-JP | 50 | 01/10 a 18/10/2024 | R$480 | 26/11/2024 | |||||||||||||||||
MA | Rede Dasa (Nordeste) | 2 | 04/10 a 06/11/2024 | R$480 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
PA | UFPA | 75 | 02/10 a 24/10/2024 | R$330 | 17/11/2024 | |||||||||||||||||
PR | PUC-PR | 80 | 08/08 a 16/09/2024 | R$880 | 15/10/2024 | |||||||||||||||||
PR | AMP | +600 | 04/09 a 02/10/2024 | R$570 | 03/11/2024 | |||||||||||||||||
PR | UEL | 102 | 21/08 a 25/09/2024 | R$692 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
PR | SMS – Curitiba | 57 | 17/09 a 16/10/2024 | R$450 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
PR | Hospital Pequeno Príncipe | 55 | 02/09 a 21/10/2024 | R$500 | 10/11/2024 | |||||||||||||||||
RS | AMIRGS | +1.800 | 05/09 a 18/10/2024 | A partir de R$600 | 17/11/2024 | |||||||||||||||||
RS | HCPA | 290 | 05/09 a 10/10/2024 | R$700 | 09/11/2024 | |||||||||||||||||
RS | UFCSPA | 185 | 02/09 a 02/10/2024 | R$660 | 02/11/2024 | |||||||||||||||||
RS | Instituto de Cardiologia | 10 | 29/08 a 02/10/2024 | R$650 | 02/11/2024 | |||||||||||||||||
RS | Hospital Moinhos de Vento | 26 | 17/09 a 10/10/2024 | R$800 | 09/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Dante Pazzanese | 69 | 07/10 a 13/11/2024 | R$510 | 24/11/2024 | |||||||||||||||||
NAC | Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino | 87 | 18/10 a 06/12/2024 | R$520 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
NAC | AMIL – Rede Total Care | 54 | 14/10 a 26/11/2024 | R$450 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | FMABC | 230 | 31/10 a 21/11/2024 | R$600 | 07/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Santa Casa de Campinas | 8 | 16/10 a 05/12/2024 | R$700 | 06/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | UNIFESP | 588 | 14/09 a 28/10/2024 | R$663,51 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | IPSEMG | 88 | 17/09 a 07/11/2024 | R$220 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | UNITAU | 54 | 23/09 a 24/11/2024 | R$480 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | HIAE (Cirurgia de Mão) | 2 | 14/11 a 28/11/2024 | R$740 | 16/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Santa Casa de Marília | 16 | 23/09 a 17/11/2024 | R$550 | 09/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | UNESP | 190 | 10/10 a 21/10/2024 | R$618 | 30/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | A.C.Camargo Cancer Center | 7 | 01/10 a 17/11/2024 | R$600 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | 2 | 25/09 a 27/10/2024 | R$500 | 27/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Sírio-Libanês | 74 | 28/08 a 01/11/2024 | R$470 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | SMS-SJRP | 17 | 01/11 a 14/11/2024 | R$500 | 28/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | Santa Casa de Araçatuba | 27 | 27/09 a 17/11/2024 | R$600 ou R$380 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | FAMEMA | 105 | 30/10 a 13/11/2024 | R$510 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | SUS-SP | 1.762 | 01/11 a 20/11/2024 | R$120 | 14/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | USP-SP | 776 | 17/10 a 05/11/2024 | R$620 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Santa Casa de Assis | 2 | 01/11 a 24/11/2024 | R$600 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | IUN Urologia | 2 | 30/10 a 25/11/2024 | R$550 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | SCMSP | 249 | 14/10 a 08/11/2024 | R$650 | 30/11/2024 | |||||||||||||||||
SP | HCor | 18 | 15/10 a 18/11/2024 | R$676 | 03/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Plantadores de Cana | 13 | 10/10 a 17/11/2024 | R$600 | 03/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Nova Bene | 14 | 23/10 a 24/11/2024 | R$700 | 04/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | UNESP – Áreas de Atuação | 33 | 14/11 a 18/11/2024 | R$140 | 05/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | SOBRAPAR | 2 | 01/10 a 22/11/2024 | R$550 | 06/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Clínica Saldanha | 3 | 28/10 a 17/11/2024 | R$1.000 | 06/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital de Amor de Barretos | 5 | 22/08 a 24/11/2024 | R$600 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital PIO XII | 6 | 07/11 a 10/12/2024 | R$650 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Hospital Vera Cruz | 4 | 17/10 a 27/11/2024 | R$500 | 11/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | HUSF | 44 | 28/10 a 24/11/2024 | R$600 | 13/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | DASA – Hospital Nove de Julho | 2 | 14/11 a 01/12/2024 | R$480 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | IAMSPE | 234 | 19/11 a 02/12/2024 | R$500 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | PUC – CAMPINAS | 124 | 09/11 a 27/11/2024 | R$700 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | SAFE Anestesiologia | 6 | 23/10 a 30/11/2024 | R$350 | 18/12/2024 | |||||||||||||||||
SP | Camp-Imagem Nuclear | 2 | 25/10 a 30/12/2024 | R$500 | 16/01/2024 | |||||||||||||||||
RJ | IFF e INI | 50 | 30/09 a 08/11/2024 | R$330 | 05/01/2024 | |||||||||||||||||
RJ | UERJ | 226 | 08/10 a 31/10/2024 | R$380 | 30/11/2024 | |||||||||||||||||
RJ | SES-RJ | 112 | 18/09 a 31/10/2024 | R$300 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | CEPLIN | 4 | 26/09 a 22/11/2024 | R$200 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | UERJ – PRÓ-MFC | 25 | 09/10 a 07/11/2024 | R$220 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | SMS-MACAÉ | 25 | 11/11 a 22/11/2024 | R$400 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | Instituto Oncoclínicas | 2 | 07/10 a 07/11/2024 | R$380 | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | HEAA | 12 | 01/11 a 29/11/2024 | R$400 | 09/12/2024 | |||||||||||||||||
RJ | Hospital Adventista Silvestre | 6 | 21/10 a 25/11/2024 | R$250 | 22/12/2024 | |||||||||||||||||
ES | SMS – Vitória | 5 | 20/10 a 22/11/2024 | – | 28/11/2024 | |||||||||||||||||
PE | SES-PE | 959 | 02/11 a 24/11/2024 | R$600 | 22/12/2024 | |||||||||||||||||
PB | UNIFACISA | 12 | 28/10 a 25/11/2024 | R$300 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
PB | CENOFT | 4 | 17/10 a 25/11/2024 | R$500 | 05/12/2024 | |||||||||||||||||
PB | Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande | 25 | 11/10 a 11/11/2024 | R$300 | 22/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | Hospital Angelina Caron | 48 | 17/09 a 22/11/2024 | R$550 | 07/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | Hospital Santa Casa de Campo Mourão | 10 | 18/11 a 10/12/2024 | R$450 | 21/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | UEM | 35 | 01/10 a 01/11/2024 | R$700 | 10/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | Santa Casa de Maringá | 19 | 09/10 a 04/11/2024 | R$750 | 02/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | Santa Casa de Paranavaí | 18 | 28/10 a 06/12/2024 | R$500 | 14/12/2024 | |||||||||||||||||
PR | HONPAR | 40 | 28/10 a 30/11/2024 | R$650 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
AM | CERMAM | 202 | 29/10 a 12/11/2024 | R$450 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
ES | HEUE | 2 | 28/10 a 18/11/2024 | R$500 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||
ES | Multivix | 24 | 21/10 a 21/11/2024 | R$400 | 05/12/2024 | |||||||||||||||||
ES | Hospital Santa Rita | 15 | 31/10 a 22/11/2024 | R$570 | 07/12/2024 | |||||||||||||||||
ES | EMESCAM | 61 | 25/10 a 28/11/2024 | R$650 | 09/12/2024 | |||||||||||||||||
ES | AEBES | 21 | 07/11 a 01/12/2024 | R$500 | 17/12/2024 | |||||||||||||||||
MG | PSU-MG | +1.200 | 30/09 a 14/10/2024 | R$240 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
MG | SCMBH | 160 | 16/09 a 08/11/2024 | R$750 | 30/11/2024
| |||||||||||||||||
DF | ICTDF | 19 | 24/09 a 24/10/2024 | R$350 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||
DF | SES-DF | 534 | 07/11 a 25/11/2024 | R$134,50 | 21/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | SES-GO | 197 | 16/10 a 05/11/2024 | R$300 a R$500 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | ASMIGO 2025 | 4 | 27/11 a 28/11/2024 | R$720 | 05/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | Instituto Ortopédico de Goiânia | 6 | 18/10 a 20/11/2024 | R$600 | 14/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | Hospital de Olhos Aparecida | 4 | 23/10 a 01/12/2024 | R$650 | 14/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | Hospital Maria Cândida Teixeira | 3 | 21/11 a 09/12/2024 | R$600 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
GO | PAX Clínica Psiquiátrica | 4 | 18/11 a 25/11/2024 | R$600 | 10/01/2025 | |||||||||||||||||
MS | Santa Casa de Campo Grande | 48 | 11/10 a 17/11/2024 | R$620 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
MS | HCMS | 5 | 24/10 a 27/11/2024 | R$500 | 04/12/2024 | |||||||||||||||||
MT | Santa Casa de Rondonópolis | 4 | 30/09 a 14/10/2024 | R$500 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
MT | HG/UNIC | 45 | 01/10 a 20/11/2024 | R$451 | 29/11/2024 | |||||||||||||||||
MT | Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá | 2 | 21/10 a 30/11/2024 | R$400 | 15/12/2024 | |||||||||||||||||
MT | UNIVAG | 7 | 06/10 a 24/11/2024 | R$600 | 06/12/2024 | |||||||||||||||||
MT | SESAU Campo Grande | 40 | 15/10 a 13/11/2024 | R$300 | 01/12/2024 | |||||||||||||||||
MT | PRMMT | 27 | 01/11 a 30/11/2024 | R$330 + R$270 (por instituição) | 08/12/2024 | |||||||||||||||||
Processo Seletivo
A prova de residência costuma ser dividida em algumas etapas. A primeira é a prova teórica, que normalmente conta com 100 questões de conhecimentos gerais envolvendo alguns segmentos da medicina. A quantidade exata e o tipo de questões (objetiva e/ou dissertativa) variam de acordo com cada instituição. Algumas vezes é necessária a realização de uma prova prática que geralmente envolve procedimentos em bonecos. Alguns processos seletivos ainda podem exigir análise de currículo e/ou entrevista com o candidato.
O período de residência pode variar entre 2 a 5 anos, dependendo da área escolhida pelo residente. Depois de aprovado, o médico receberá uma bolsa durante o período de especialização de cerca de R$ 3 mil, destinada a cobrir as despesas do aluno durante o período de estudo, visto que, a residência exige dedicação em tempo integral.
*As datas das provas serão atualizadas nesse post conforme haja mais informações nos sites oficiais.
**Acesso ao edital com cadastro prévio do candidato.
Como você avalia este conteúdo?
Sua opinião ajudará outros médicos a encontrar conteúdos mais relevantes.