Calendário de Residência médica 2024/2025
A Residência Médica é uma especialização para o médico. Segundo o Conselho Federal de Medicina, “A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos. Quando cumprida integralmente, dentro de determinada especialidade, confere ao médico-residente o título de especialista”.
O médico recém-formado, que sai como generalista e deseja se tornar especialista, deve realizar a prova para residência médica. O processo envolve prova, análise de currículo e entrevista.
Saiba mais: Como iniciar os estudos para Residência Médica?
Provas
As provas costumam ser difíceis e concorridas e vale lembrar que alguns cursos exigem uma especialização prévia, enquanto outros estão abertos para recém-formados. Cursos como cardiologia, pneumologia e urologia só podem ser realizados se o candidato possuir uma especialização anterior, geralmente em clínica médica ou cirurgia geral.
A seguir confira o calendário com as informações e editais dos principais processos seletivos de residência médica do país:
Estado | Seleção | Vagas | Inscrições | Taxa | Data Prova Objetiva |
NAC | ENARE | 4.924 | 07/08 a 05/09/2024 | R$330 | 20/10/2024 |
NAC | Grupo Opty | 16 | 25/09 a 27/10/2024 | R$ 650 ou R$900 | 10/11/2024 |
SP | UNIFESP | 588 | 14/09 a 28/10/2024 | R$663,51 | 08/12/2024 |
SP | IPSEMG | 88 | 17/09 a 07/11/2024 | R$220 | 08/12/2024 |
SP | UNITAU | 54 | 23/09 a 24/11/2024 | R$480 | 08/12/2024 |
SP | Santa Casa de Marília | 16 | 23/09 a 17/11/2024 | R$550 | 09/12/2024 |
SP | IGESP | 16 | 29/09 a 29/12/2024 | R$600 | 11/01/2025 |
SP | Santa Casa de Ourinhos | 11 | 28/09 a 22/12/2024 | R$550 | 12/01/2025 |
SP | Santa Casa de Limeira | 50 | 15/09 a 05/01/2025 | R$450 | 26/01/2025 |
SP | HOS/BOS | 11 | 30/07 a 28/08/2024 | R$600 | 20/10/2024 |
SP | HIAE | 101 | 26/08 a 18/09/2024 | R$740 | 20/10/2024 |
SP | SCMRP | 71 | 03/09 a 02/10/2024 | R$700 | 17/11/2024 |
SP | USP-RP | 390 | 02/10 a 25/10/2024 | R$800 ou
R$600 | 20/11/2024 |
SP | Hospital de Amor de Barretos | 5 | 22/08 a 23/10/2024 | R$600 | 10/11/2024 |
SP | Hospital Regional Presidente Prudente | 100 | 09/09 a 03/10/2024 | R$720 | 17/11/2024 |
SP | Hospital Sírio-Libanês | 74 | 28/08 a 01/11/2024 | R$470 | 02/12/2024 |
SP | Dante Pazzanese | 69 | 07/10 a 13/11/2024 | R$550 | 24/11/2024 |
SP | Santa Casa de Araçatuba | 27 | 27/09 a 17/11/2024 | R$600 ou R$380 | 02/12/2024 |
SP | FAMEMA | 105 | 30/10 a 13/11/2024 | R$510 | 08/12/2024 |
SP | SUS-SP | 1.076 | 01/11 a 18/11/2024 | R$120 | 14/12/2024 |
SP | USP-SP | 776 | 17/10 a 05/11/2024 | R$620 | 01/12/2024 |
SP | Santa Casa de Birigui | 6 | 06/10/2024 a 05/01/2025 | R$600 | 18/01/2025 |
SP | Rede Dasa | 9 | 03/10 a 13/10/2024 | R$480 | 26/10/2024 |
SP | UNICAMP | 348 | 08/10 a 22/10/2024 | R$700 | 17/11/2024 |
SP | Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes | 2 | 25/09 a 27/10/2024 | R$500 | 27/11/2024 |
SP | UNESP | 190 | 10/10 a 21/10/2024 | R$618 | 30/11/2024 |
SP | A.C.Camargo Cancer Center | 7 | 01/10 a 17/11/2024 | R$600 | 02/12/2024 |
SP | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | 14 | 02/10 a 10/12/2024 | R$695 | 05/01/2025 |
SP | Santa Casa de São Carlos | 23 | 04/10 a 29/12/2024 | R$600 | 10/01/2025 |
SP | Instituto de Olhos Eduardo Paulino | 2 | 01/10/2024 a 13/01/2025 | R$650 | 27/01/2025 |
RJ | HNMD | 66 | 12 a 29/08/2024 | R$200 | 10/11/2024 |
RJ | HFSE | A definir | A definir | A definir | A definir |
RJ | UFRJ | 289 | 25/10 a 05/11/2024 | R$620 | 24/11/2024 |
RJ | UERJ | 226 | 08/10 a 31/10/2024 | R$380 | 30/11/2024 |
RJ | INTO | 15 | 01/10 a 30/10/2024 | R$500 | 07/11/2024 |
RJ | SES-RJ | 112 | 18/09 a 31/10/2024 | R$300 | 01/12/2024 |
RJ | Rede Dasa (Sudeste) | 15 | 04/10/2024 a 05/01/2025 | R$480 | 18/01/2025 |
MG | PSU-MG | +1.200 | 30/09 a 14/10/2024 | R$240 | 01/12/2024 |
MG | SCMBH | 160 | 16/09 a 08/11/2024 | R$750 | 30/11/2024 |
MG | FELUMA | 46 | 19/08 a 19/09/2024 | R$595 | 13/10/2024 |
ES | HECI | 23 | 09/10 a 07/11/2024 | R$450 | 15/11/2024 |
ES | UFES | 83 | 02/09 a 15/09/2024 | R$500 | 03/11/2024 |
ES | SMS – Vitória | 5 | 20/10 a 22/11/2024 | – | 28/11/2024 |
GO | PSU-GO | 282 | 27/09 a 15/10/2024 | R$510 | 24/11/2024 |
GO | FUBOG | 6 | 20/09 a 27/10/2024 | R$600 | 08/11/2024 |
DF | ICTDF | 19 | 24/09 a 24/10/2024 | R$350 | 29/11/2024 |
PB** | RMFSC | 37 | 01/10 a 18/10/2024 | R$250 | 23/11/2024 |
DF | Rede Dasa (Centro-Oeste) | 8 | 04/10/2024 a 05/01/2025 | R$480 | 18/01/2025 |
MS | Santa Casa de Campo Grande | 48 | 11/10 a 17/11/2024 | R$620 | 01/12/2024 |
MT | Santa Casa de Rondonópolis | 4 | 30/09 a 14/10/2024 | R$500 | 01/12/2024 |
MT | HG/UNIC | 45 | 01/10 a 20/11/2024 | R$451 | 29/11/2024 |
MT | UNIVAG | 7 | 06/10 a 24/11/2024 | R$600 | 06/12/2024 |
CE | Instituo do Câncer do Ceará | 9 | 09/09 a 27/09/2024 | R$350 | 12/10/2024 |
BA | SUS-BA | +900 | 25/09 a 29/10/2024 | R$755,60 | 15/11/2024 |
PB | SMS-JP | 50 | 01/10 a 18/10/2024 | R$480 | 26/11/2024 |
MA | Rede Dasa (Nordeste) | 2 | 04/10 a 06/11/2024 | R$480 | 24/11/2024 |
AL | Santa Casa de Maceió | 42 | 06/10/2024 a 12/01/2025 | R$600 | 26/01/2025 |
PR | PUC-PR | 80 | 08/08 a 16/09/2024 | R$880 | 15/10/2024 |
PR | AMP | +600 | 04/09 a 02/10/2024 | R$570 | 03/11/2024 |
PR | UEL | 102 | 21/08 a 25/09/2024 | R$692 | 10/11/2024 |
PR | SMS – Curitiba | 57 | 17/09 a 16/10/2024 | R$450 | 24/11/2024 |
PR | Hospital Pequeno Príncipe | 55 | 02/09 a 21/10/2024 | R$500 | 10/11/2024 |
PR | Hospital Angelina Caron | 48 | 17/09 a 22/11/2024 | R$550 | 07/12/2024 |
PR | UEM | 35 | 01/10 a 01/11/2024 | R$700 | 10/12/2024 |
RS | AMRIGS | +1.800 | 05/09 a 18/10/2024 | A partir de R$600 | 17/11/2024 |
RS | HCPA | 290 | 05/09 a 10/10/2024 | R$700 | 09/11/2024 |
RS | UFCSPA | 185 | 02/09 a 02/10/2024 | R$660 | 02/11/2024 |
RS | Instituto de Cardiologia | 10 | 29/08 a 02/10/2024 | R$650 | 02/11/2024 |
RS | Hospital Moinhos de Vento | 26 | 17/09 a 10/10/2024 | R$800 | 09/11/2024 |
Processo Seletivo
A prova de residência costuma ser dividida em algumas etapas. A primeira é a prova teórica, que normalmente conta com 100 questões de conhecimentos gerais envolvendo alguns segmentos da medicina. A quantidade exata e o tipo de questões (objetiva e/ou dissertativa) variam de acordo com cada instituição. Algumas vezes é necessária a realização de uma prova prática que geralmente envolve procedimentos em bonecos. Alguns processos seletivos ainda podem exigir análise de currículo e/ou entrevista com o candidato.
O período de residência pode variar entre 2 a 5 anos, dependendo da área escolhida pelo residente. Depois de aprovado, o médico receberá uma bolsa durante o período de especialização de cerca de R$ 3 mil, destinada a cobrir as despesas do aluno durante o período de estudo, visto que, a residência exige dedicação em tempo integral.
*As datas das provas serão atualizadas nesse post conforme haja mais informações nos sites oficiais.
**Acesso ao edital com cadastro prévio do candidato.
Como você avalia este conteúdo?
Sua opinião ajudará outros médicos a encontrar conteúdos mais relevantes.