Tempo de leitura: [rt_reading_time] minuto.
A escolha de onde realizar a Residência Médica é quase tão importante quanto a de qual especialidade seguir. Localização, qualidade da instituição e concorrência são algumas das características que devem ser levadas em consideração nesse momento.
A Residência Médica no SUS SP está entre as mais procuradas, assim como a Residência Médica da USP. Pensando nisso, separamos a relação candidato x vaga das 43 áreas oferecidas, com base no ano de 2017:

Residência Médica SUS SP: candidato x vaga
| Especialidade | Candidato x Vaga |
| Anestesiologia | 26,31 |
| Cancerologia cirúrgica | 9,45 |
| Cancerologia clínica | 15,27 |
| Cancerologia pediátrica | 30,50 |
| Cardiologia | 6,18 |
| Cardiologia pediátrica | 6,00 |
| Cirurgia cardiovascular | 5,00 |
| Cirurgia de cabeça e pescoço | 3,29 |
| Cirurgia do aparelho digestivo | 9,00 |
| Cirurgia geral | 20,39 |
| Cirurgia pediátrica | 5,71 |
| Cirurgia plástica | 31,89 |
| Cirurgia torácica | 2,50 |
| Cirurgia vascular | 10,85 |
| Clínica Médica | 20,46 |
| Coloproctologia | 12,00 |
| Dermatologia | 55,75 |
| Endocrinologia | 30,67 |
| Endoscopia | 21,00 |
| Geriatria | 1,50 |
| Ginecologia e obstetrícia | 8,39 |
| Hematologia/hemoterapia | 7,50 |
| Infectologia | 4,38 |
| Mastologia | 6,55 |
| Medicina da Família | 6,00 |
| Medicina física e reabilitação | 2,00 |
| Medicina intensiva | 4,40 |
| Medicina intensiva pediátrica | 8,50 |
| Medicina nuclear | 25,00 |
| Nefrologia | 10,00 |
| Neonatologia | 9,75 |
| Neurocirurgia | 35,71 |
| Neurologia | 38,80 |
| Oftalmologia | 45,00 |
| Ortopedia e traumatologia | 16,92 |
| Otorrinolaringologia | 47,88 |
| Patologia | 11,80 |
| Pediatria | 13,83 |
| Pneumologia | 7,00 |
| Psiquiatria | 19,68 |
| Radiologia | 44,16 |
| Radioterapia | 9,29 |
| Urologia | 14,64 |
*Adaptado de: https://www.editorasanar.com.br/blog/tudo-sobre-a-concorrencia-sus-sp-2017-residencia-medica
Veja também nosso especial e saiba como se preparar para a prova de residência médica!
Autoria

Vanessa Thees
Como você avalia este conteúdo?
Sua opinião ajudará outros médicos a encontrar conteúdos mais relevantes.