Um levantamento internacional, feito pela consultoria britânica
Quacquarelli Symonds, revelou as
melhores faculdades de Medicina do mundo em 2018. A Universidade de São Paulo (USP) ficou com o 1º lugar no Brasil e na América Latina. Harvard (EUA) e Oxford (UK) ficaram no topo global.
O ranking da
Quacquarelli Symonds é um dos mais respeitados no quesito qualidade do ensino superior. Nessa edição, o desempenho do Brasil caiu pelo 4º ano consecutivo. A Medicina é uma das áreas que apresentou o melhor desempenho e a Engenharia o pior.
O corte de 40% no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) pode ter contribuído para esse cenário.
Melhores faculdades de Medicina
No ranking global, a USP ficou entre o 51º e o 100º lugares, se mantendo estável em relação aos anos anteriores. A única universidade particular na lista foi a PUC do Rio Grande do Sul. Veja abaixo as 10 melhores faculdades de Medicina do Brasil em 2018 segundo o Quacquarelli Symonds:
Faculdade/Universidade | Ranking no Brasil | Ranking no mundo |
Universidade de São Paulo (USP) | 1 | 51-100 |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 2 | 201-250 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | 3 | 201-250 |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 4 | 251-300 |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 5 | 251-300 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 6 | 251-300 |
Universidade Estadual Paulista (UNESP) | 7 | 301-350 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | 8 | 401-450 |
Universidade de Brasília (UnB) | 9 | 401-450 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 10 | 401-450 |
Tudo que você precisa saber sobre a residência médica da USP
Confira também as 10 melhores faculdades de Medicina do mundo em 2018 segundo o Quacquarelli Symonds:
Faculdade/Universidade | Ranking no mundo |
Harvard University (EUA) | 1 |
University of Oxford (UK) | 2 |
University of Cambridge (UK) | 3 |
Stanford University (EUA) | 4 |
Johns Hopkins University (EUA) | 5 |
Karolinska Institutet (Suécia) | 6 |
University of California, Los Angeles (EUA) | 7 |
Yale University (EUA) | 8 |
Massachusetts Institute of Technology (EUA) | 9 |
University College London (UK) | 10 |
Referências: