Paciente GHJ, 58 anos, sexo feminino, diabética e hipertensa controlada, em uso contínuo de metformina, dapaglifozina e enalapril. Queixa-se de urina com aspecto turvo, polaciúria, urgência miccional e ardência ao urinar, sem sintomas sistêmicos associados, ou seja, um quadro clínico típico de infecção do trato urinário baixa (cistite).
A mesma realizou um exame de urina de rotina (EAS, EQU, urina tipo 1 ou sumário de urina), o qual foi liberado com os seguintes resultados:
Caracteres gerais | Valores de referência | |
Densidade | 1.025 | 1.003 a 1.029 |
pH | 5,5 | 4,5 a 7,8 |
Cor | Âmbar | Tonalidades variadas de amarelo |
Aspecto | Turvo | Claro |
Elementos anormais | Valores de referência | |
Glicose | Presente (4+) | Negativo |
Bilirrubina | Negativo | Negativo |
Corpos cetônicos | Negativo | Negativo |
Hemoglobina | Presente (1+) | Negativo |
Proteína | Traços | Negativo |
Urobilinogênio | < 1 mg/dL | < 1 mg/dL |
Nitrito | Positivo (+) | Negativo |
Esterase leucocitária | Negativo | Negativo |
Ácido ascórbico | Negativo | Negativo |
Sedimentoscopia | Valores de referência | |
Células epiteliais | Algumas | Raras |
Piócitos | 20 a 30 | 0 a 4 por campo |
Hemácias | 5 a 8 | 0 A 3 por campo |
Muco | Presente | Não se aplica |
Cilindros hialinos | Ausentes | 0 a 2 por campo |
Cilindros patológicos | Ausentes | Ausentes |
Cristais | Ausentes | Ausentes |
Flora bacteriana | Desenvolvida | Escassa/Ausente |
Apesar da piúria encontrada à sedimentoscopia, o resultado da esterase leucocitária foi negativa. Qual a explicação mais provável?
AErro de leitura da lâmina
BTroca de amostra
CErro de digitação
DInterferência analítica
Como você avalia este conteúdo?
Sua opinião ajudará outros médicos a encontrar conteúdos mais relevantes.